1.专业(方向)名称
会计学(智能财务方向)
2.学制
四年
3.学位
管理学学士学位
4.专业介绍(含培养目标、专业特色和优势)
本专业方向旨在培养适应新时代社会主义市场经济建设需要,德、智、体、美全面发展,以深厚的经济学和管理学知识为基础,系统掌握会计学理论、方法和技能,具有良好的诚信品德水平和职业道德素养,基本熟练的会计与审计技能,良好的表达能力与沟通交流能力,适应当今人工智能时代发展需要,具有国际化视野和创新精神的强基础、高素质、复合型会计人才。
完成本方向培养方案的学习,学生应该具备以下素质和能力:①具有坚定的社会主义核心价值观、良好的商业伦理判断能力和社会责任感;②全面掌握会计学及相关基础理论知识、专业分析与处理技能;③具备较高的计算机和信息技术能力;④能够对电子数据资源进行获取、甄别、加工并得出结论;⑤能基本胜任智能化环境下企业投资、筹资和日常资金运作等分析、决策和咨询相关专业工作。
5.核心课程
管理学原理、微观经济学、经济法、会计学原理、中级财务会计、高级财务会计、财务管理学、高级财务管理、成本管理会计、资产评估、公司战略与风险管理、金融工具与风险管理、中国税制、会计信息系统、审计学、会计职业道德、Python语言程序设计、智能财务决策、机器学习与数据挖掘、自然语言处理与数据可视化等,以及RPA智能财务机器人、财务共享基础实训等实践教学环节。
6.师资力量
武汉工程大学会计系师资力量雄厚,专任教师21人,其中高职称教师占81%,博士占38%,教授100%为本科生授课。还长聘拥有数字智能技术学科背景的老师讲授相关新技术课程,定期聘请财务高管、事务所骨干等兼职导师前来作前沿专题讲座交流。
7.学生获奖
序号 | 项目名称 | 时间 | 等级 | 授予部门 |
1 | 全国大学生组织管理能力大赛“案例分析大赛” | 2020年 | 国家级一等奖 | 全国大学生组织管理能力大赛组委会 |
2 | 第三届“福思特杯”全国大学生审计精英挑战赛 | 2020年 | 国家级一等奖 | 中国审计学会审计教育分会 |
3 | “衡信杯”全国税务技能大赛 | 2018年 | 国家级 | 中国商业会计学会 |
4 | “衡信杯”全国税收风险管控案例分析大赛 | 2018年 | 国家级 | 浙江财经大学、浙江衡信教育科技有限公司 |
5 | 湖北高校首届税务精英挑战赛 | 2018年 | 其他 | 湖北省注册税务师协会 |
6 | 全国高校商业精英挑战赛“浪潮铸远杯”共享财务职业能力竞赛 | 2018年 | 国家级一等奖 | 中国商业会计学会 |
7 | 全国应用型本科会计技能竞赛西区区域赛“大数据财务”项目 | 2020年 | 省部级 | 中国商业会计学会 |
8 | 全国应用型本科会计技能竞赛西区区域赛“管理会计”项目 | 2020年 | 省部级 | 中国商业会计学会 |
9 | 全国大学生3D创业大赛 | 2019年 | 国家级二等奖 | 中国图学学会 |
10 | 湖北省第十一届“挑战杯”大学生创业计划竞赛 | 2020年 | 省部级二等奖 | 共青团湖北省委、省教育厅等 |
11 | 第二届全国高校创新英语挑战活动英语翻译赛 | 2020年 | 国家级二等奖 | 中国文化信息协会创新文化传播专业委员会 |
12 | 第四届普译奖全国大学生翻译比赛英译汉组 | 2020年 | 国家级 | 湖北省翻译工作者协会 |
13 | 第四届全国高校商务英语知识竞赛 | 2020年 | 国家级 | 中国对外贸易经济合作企业协会 |
14 | 湖北省翻译大赛 | 2020年 | 省部级二等奖 | 湖北省翻译工作者协会 |
15 | “亿学杯”商务英语实践技能大赛 | 2020年 | 省部级 | 中国国际贸易学会、国际商务英语研究委员会 |
16 | 第十二届全国大学生数学竞赛 | 2020年 | 国家级 | 中国数学会 |
17 | 第十一届全国大学生数学竞赛 | 2019年 | 国家级一等奖 | 中国数学会 |
18 | 第十九全国大学生机器人大赛ROBOMASTER 2020机甲大师对抗赛 | 2020年 | 国家级 | 共青团中央青年发展部 |
19 | “创青春”浙大双创杯全国大学生创业大赛公益创业赛 | 2018年 | 国家级二等奖 | 共青团浙江省委、浙江大学 |
20 | 创行中国社会创新大赛全国赛 | 2018年 | 国家级 | 创行全球 |
8.就业去向
本专业学生毕业后,不仅能胜任在国内外工商企业、金融机构、市场中介机构、政府机构、事业单位及其他相关部门从事会计或财务管理工作,也具备足够实力选择前往国内外知名大学继续深造。